Première connexion | station | Pays | Ville | Pays | Statut | Portée maximale (NM) | Plage moyenne (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
il y a 1 heure | EXTSHA197053 | - | - | - | En direct | - | - | 0% |
il y a 2 heures | EXTRPI004467 | Germany | Schwangau | Germany, Schwangau | En direct | - | - | 0% |
il y a 2 heures | EXTRPI004466 | Canada | Québec, QC | Canada, Québec, QC | En direct | - | - | 0% |
il y a 2 heures | EXTSHA197052 | - | - | - | En direct | - | - | 0% |
il y a 2 heures | EXTRPI004465 | Germany | Essen | Germany, Essen | En direct | - | - | 0% |
il y a 3 heures | PGANRB504560 | Dominica | Portsmouth | Dominica, Portsmouth | En direct | 56 | 3 | 1% |
il y a 7 heures | EXTRPI004464 | United Kingdom | Bradwell | United Kingdom, Bradwell | En direct | - | - | 0% |
il y a 11 heures | EXTRPI004463 | Poland | Gęsia Górka | Poland, Gęsia Górka | Offline | 127 | 1 | 0% |
il y a 11 heures | EXTRPI004462 | Germany | Greven | Germany, Greven | En directMLAT | 151 | 60 | 24% |
il y a 12 heures | EXTRPI004461 | Germany | Buseck | Germany, Buseck | En direct | 59 | 11 | 4% |
il y a 18 heures | EXTRPI004460 | - | - | - | Offline | 14 | - | 0% |
il y a 22 heures | EXTRPI004459 | United Kingdom | Greater Manchester | United Kingdom, Greater Manchester | En direct | 63 | 13 | 5% |
il y a 1 jour | PGANRB501205 | - | - | - | En direct | 118 | 51 | 20% |
il y a 1 jour | EXTRPI004458 | Poland | Opole | Poland, Opole | En direct | 72 | 10 | 4% |
il y a 1 jour | EXTRPI004457 | Canada | Vancouver, BC | Canada, Vancouver, BC | En directMLAT | 52 | 3 | 1% |
il y a 1 jour | PGANRB501291 | Greece | Athens | Greece, Athens | En direct | 185 | 50 | 20% |
il y a 1 jour | EXTRPI004454 | Luxembourg | Mondorf-les-Bains | Luxembourg, Mondorf-les-Bains | En directMLAT | 63 | 7 | 3% |
il y a 1 jour | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | En direct | 199 | 98 | 39% |
il y a 2 jours | PGANRB501466 | China | Dalian, LN | China, Dalian, LN | En direct | 122 | 23 | 9% |
il y a 2 jours | PGANRB501530 | - | - | - | Pas de données | 200 | 144 | 58% |
il y a 2 jours | PP-bo | - | - | - | En direct | 142 | 37 | 15% |
il y a 2 jours | EXTRPI004434 | Slovakia | Prievidza | Slovakia, Prievidza | En directMLAT | 121 | 38 | 15% |
il y a 2 jours | EXTRPI004433 | United States | Bryan, TX | United States, Bryan, TX | En directMLAT | 123 | 24 | 10% |
il y a 2 jours | EXTRPI004432 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | En directMLAT | 148 | 44 | 18% |
il y a 2 jours | EXTRPI004431 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | Pas de données | - | - | 0% |
il y a 2 jours | EXTRPI004428 | Bulgaria | Sofia | Bulgaria, Sofia | En directMLAT | 182 | 88 | 35% |
il y a 2 jours | EXTRPI004427 | United States | Tonopah, AZ | United States, Tonopah, AZ | En directMLAT | 198 | 70 | 28% |
il y a 2 jours | EXTRPI004425 | - | - | - | Pas de données | 72 | 10 | 4% |
il y a 3 jours | EXTRPI004424 | United Kingdom | Beverley | United Kingdom, Beverley | Pas de données | - | - | 0% |
il y a 3 jours | PGANRB504558 | U.S. Virgin Islands | Christiansted | U.S. Virgin Islands, Christiansted | Pas de données | 7 | - | 0% |
il y a 3 jours | EXTRPI004423 | - | - | - | En direct | 181 | 134 | 54% |
il y a 3 jours | EXTRPI004422 | United States | Worthington, OH | United States, Worthington, OH | Pas de données | - | - | 0% |
il y a 3 jours | EXTRPI004421 | Finland | Helsinki | Finland, Helsinki | En directMLAT | 123 | 14 | 6% |
il y a 3 jours | EXTRPI004416 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
il y a 3 jours | EXTRPI004415 | - | - | - | Pas de données | 293 | 52 | 21% |
il y a 3 jours | PGANRB600035 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | En direct | 259 | 191 | 76% |
il y a 4 jours | EXTRPI004414 | Finland | Joensuu | Finland, Joensuu | Pas de données | - | - | 0% |
il y a 4 jours | EXTRPI004412 | France | Cissé | France, Cissé | En directMLAT | 99 | 20 | 8% |
il y a 4 jours | EXTRPI004411 | Japan | Ayase | Japan, Ayase | En direct | 179 | 71 | 28% |
il y a 4 jours | EXTRPI004410 | New Zealand | Edgecumbe | New Zealand, Edgecumbe | En direct | 139 | 15 | 6% |
il y a 4 jours | EXTRPI004409 | Japan | Ota City | Japan, Ota City | Pas de données | 85 | 10 | 4% |
il y a 4 jours | EXTRPI004407 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
il y a 4 jours | EXTRPI004389 | Poland | Jastarnia | Poland, Jastarnia | Offline | 132 | 14 | 6% |
il y a 5 jours | EXTSHA197039 | - | - | - | Offline | 15 | - | 0% |
il y a 5 jours | EXTRPI004362 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
il y a 5 jours | EXTSHA197043 | United Kingdom | Hardingstone | United Kingdom, Hardingstone | En direct | 178 | 75 | 30% |
il y a 5 jours | EXTRPI004349 | Thailand | Phra Khanong | Thailand, Phra Khanong | Offline | 92 | 8 | 3% |
il y a 5 jours | EXTRPI004318 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
il y a 5 jours | PGANRB501456 | Mauritius | Les Pailles | Mauritius, Les Pailles | En direct | 99 | 10 | 4% |
il y a 5 jours | EXTSHA197042 | - | - | - | Offline | 146 | 11 | 4% |
il y a 5 jours | EXTRPI004302 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
il y a 5 jours | EXTRPI004256 | Greece | Sisi | Greece, Sisi | Offline | 78 | 2 | 1% |
il y a 5 jours | EXTRPI004255 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
il y a 5 jours | PGANRB504556 | Thailand | Surat Thani | Thailand, Surat Thani | En direct | 211 | 106 | 42% |
il y a 5 jours | EXTRPI004253 | Germany | Emsdetten | Germany, Emsdetten | En directMLAT | 40 | 3 | 1% |
il y a 6 jours | EXTRPI004252 | Germany | Hemmingen | Germany, Hemmingen | En directMLAT | 97 | 24 | 10% |
il y a 6 jours | EXTRPI004251 | Spain | Calella | Spain, Calella | Pas de données | - | - | 0% |
il y a 6 jours | PP-aI | - | - | - | En direct | 207 | 66 | 26% |
il y a 6 jours | EXTRPI004249 | United Kingdom | Worcestershire | United Kingdom, Worcestershire | Offline | 190 | 75 | 30% |
il y a 6 jours | PP-hc | - | - | - | En direct | 84 | 22 | 9% |
RadarBox Stations - New Units
183
Pays avec gares
260
Stations ajoutées
au cours des 30 derniers jours
27,733
Total des stations
6.466 milliards
Messages ADS-B par jour
moyenne des 30 derniers jours
6.43 TBytes
Bande passante utilisée
au cours des 30 derniers jours