Rang | station | Pays | Ville | Pays | Statut | Disponibilité | Portée maximale (NM) | Plage moyenne (NM) | Coverage % | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | En direct | 100 % | 491 | 269 | 108% | 36721 |
#2 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | En direct | 100 % | 403 | 269 | 108% | 34961 |
#3 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | En directMLAT | 100 % | 363 | 271 | 108% | 34361 |
#4 | PGANRB501540 | Saudi Arabia | Jeddah | Saudi Arabia, Jeddah | En direct | 100 % | 482 | 245 | 98% | 34141 |
#5 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | En directMLAT | 100 % | 364 | 262 | 105% | 33481 |
#6 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | En directMLAT | 100 % | 332 | 267 | 107% | 33341 |
#7 | EXTSHA193102 | Germany | Hainewalde | Germany, Hainewalde | En direct | 100 % | 415 | 238 | 95% | 32101 |
#8 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | En direct | 99 % | 355 | 254 | 102% | 31854 |
#9 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | En directMLAT | 100 % | 302 | 254 | 102% | 31441 |
#10 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | En direct | 96 % | 334 | 274 | 110% | 31409 |
#11 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | En directMLAT | 100 % | 320 | 246 | 98% | 31001 |
#12 | PGANRB500768 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Republic, Santo Domingo | En directMLAT | 100 % | 350 | 237 | 95% | 30701 |
#13 | PGANRB500121 | Portugal | Torre de Coelheiros | Portugal, Torre de Coelheiros | En directMLAT | 100 % | 348 | 236 | 94% | 30561 |
#14 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | En direct | 100 % | 317 | 241 | 96% | 30441 |
#15 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | En direct | 100 % | 311 | 242 | 147% | 30421 |
#16 | PGANRB500843 | United States | Del Rio, TX | United States, Del Rio, TX | En direct | 100 % | 444 | 215 | 86% | 30381 |
#17 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | En directMLAT | 99 % | 309 | 245 | 98% | 30070 |
#18 | EXTRPI003163 | Bangladesh | Nator | Bangladesh, Nator | En directMLAT | 99 % | 361 | 234 | 94% | 30012 |
#19 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | En directMLAT | 100 % | 279 | 243 | 97% | 29881 |
#20 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | En directMLAT | 100 % | 296 | 239 | 145% | 29821 |
#21 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | En directMLAT | 100 % | 290 | 240 | 96% | 29801 |
#22 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | En directMLAT | 100 % | 297 | 236 | 94% | 29541 |
#23 | PGANRB300913 | Sweden | Botkyrka | Sweden, Botkyrka | En directMLAT | 100 % | 292 | 237 | 95% | 29541 |
#24 | PGANRB400508 | Taiwan | Kinmen County | Taiwan, Kinmen County | En direct | 100 % | 424 | 210 | 84% | 29481 |
#25 | PGANRB500087 | Brazil | Guajará-Mirim, RO | Brazil, Guajará-Mirim, RO | En directMLAT | 100 % | 303 | 232 | 93% | 29261 |
#26 | EXTSHA192219 | United States | Brooksville, ME | United States, Brooksville, ME | En direct | 98 % | 398 | 225 | 90% | 29255 |
#27 | EXTRPI003350 | United States | Victoria, TX | United States, Victoria, TX | En directMLAT | 100 % | 300 | 232 | 93% | 29201 |
#28 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | En directMLAT | 98 % | 343 | 235 | 142% | 29159 |
#29 | EXTRPI028547 | Spain | Bollullos de la Mitación | Spain, Bollullos de la Mitación | En directMLAT | 97 % | 352 | 239 | 96% | 29112 |
#30 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | En directMLAT | 100 % | 332 | 224 | 90% | 29041 |
Stations Radarbox - Classement
183
Pays avec gares
259
Stations ajoutées
au cours des 30 derniers jours
27,733
Total des stations
6.470 milliards
Messages ADS-B par jour
moyenne des 30 derniers jours
6.43 TBytes
Bande passante utilisée
au cours des 30 derniers jours